| Target Gene Symbol | Full Target Name | Target Category | Association Score | Drug Class/Examples | Clinical Stage | Evidence |
|---|---|---|---:|---|---|---|
| GUCY1A1 | Guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 1 | Enzyme / nitric oxide receptor subunit | 0.695 | Soluble guanylate cyclase stimulators/activators; nitrates act upstream via NO-sGC-cGMP signaling | Approved-linked evidence in OpenTargets | (pqac-00000000) |
| LDLR | Low density lipoprotein receptor | Receptor | 0.689 | LDL-lowering strategies acting through LDLR pathway: statins, PCSK9 inhibitors, inclisiran | Literature + clinical/approved-linked evidence | (pqac-00000000, pqac-00000018) |
| PCSK9 | Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 | Secreted protease | 0.670 | PCSK9 inhibitors: evolocumab, alirocumab; siRNA inclisiran | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000018) |
| ADRB1 | Adrenoceptor beta 1 | G protein-coupled receptor | 0.624 | Beta-blockers: metoprolol, bisoprolol, atenolol | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000014) |
| P2RY12 | Purinergic receptor P2Y12 | G protein-coupled receptor | 0.620 | P2Y12 inhibitors: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor | Approved / Phase 4 evidence | (pqac-00000000, pqac-00000014, pqac-00000017) |
| AGTR1 | Angiotensin II receptor type 1 | G protein-coupled receptor | 0.617 | ARBs: losartan, valsartan, candesartan | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000018) |
| HMGCR | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase | Enzyme | 0.616 | Statins: atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000016, pqac-00000018) |
| ACE | Angiotensin I converting enzyme | Enzyme | 0.612 | ACE inhibitors: ramipril, lisinopril, enalapril | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000018) |
| PLAT | Plasminogen activator, tissue type | Serine protease | 0.566* | Thrombolytics/fibrinolytics: alteplase, tenecteplase | Approved | (pqac-00000000, pqac-00000020) |
| LPA | Lipoprotein(a) | Lipoprotein / secreted risk factor | 0.435* | Emerging Lp(a)-lowering agents: olpasiran, pelacarsen; indirect lowering with PCSK9 inhibitors | Clinical development / emerging | (pqac-00000000) |
| APOE | Apolipoprotein E | Lipid transport protein | 0.428* | No direct MI-targeted approved therapy; informs lipid biology/risk stratification | Literature-associated | (pqac-00000000) |
| PTGS2 | Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (COX-2) | Enzyme | 0.606 | NSAID/COX pathway modulators; aspirin acts primarily on PTGS1 rather than PTGS2 | Approved-linked / Phase 4 evidence | (pqac-00000000) |
| TCF21 | Transcription factor 21 | Transcription factor | 0.373* | No approved direct therapy; biomarker/mechanistic target in vascular remodeling | Literature-associated | (pqac-00000000) |
| SORT1 | Sortilin 1 | Sorting receptor | 0.365* | No approved direct MI therapy; implicated in lipoprotein trafficking and residual risk biology | Literature-associated | (pqac-00000000) |
| ITGA2B | Integrin subunit alpha 2b | Platelet integrin receptor subunit | 0.360* | GPIIb/IIIa inhibitors: abciximab, eptifibatide, tirofiban | Approved / Phase 3 evidence | (pqac-00000000, pqac-00000019, pqac-00000020) |
| ITGB3 | Integrin subunit beta 3 | Platelet integrin receptor subunit | 0.360* | GPIIb/IIIa inhibitors: abciximab, eptifibatide, tirofiban | Approved / Phase 3 evidence | (pqac-00000000, pqac-00000019, pqac-00000020) |


*Table: This table summarizes key myocardial infarction drug targets prioritized from OpenTargets together with clinically relevant drug classes and development stage. It is useful for linking disease biology to established and emerging therapeutic mechanisms.*