| Requirement from user | Needed evidence sources | Retrieval result in this run | What to provide to enable completion |
|---|---|---|---|
| PMID-cited claims and abstract quotes | PubMed-indexed primary papers, PMIDs, article PDFs/DOIs, retrievable abstracts/full text | No papers were retrieved; no citable context IDs were created, so PMIDs and abstract quotes could not be verified | PMIDs for key EDN3/EDNRB Waardenburg–Shah papers, DOI links, or PDFs of primary papers/reviews |
| 2023-2024 developments | Recent 2023-2024 reviews, case reports, cohort studies, updated ClinVar submissions | Literature retrieval returned zero papers, so no recent developments could be summarized | 2023-2024 PMIDs/DOIs/PDFs for WS4, EDN3, EDNRB, or syndromic Hirschsprung disease papers |
| Disease identifiers and nomenclature | OMIM, Orphanet, GeneReviews, MONDO/MeSH/ICD mappings | No authoritative disease resources were retrieved in this run | Direct links or PDFs for OMIM, Orphanet, and GeneReviews entries relevant to Waardenburg–Shah / WS4 |
| Phenotypes and frequencies | Case series, cohort studies, HPO-linked clinical summaries, OMIM clinical synopsis, Orphanet | No phenotype studies or source contexts were retrievable, so frequencies and HPO-backed phenotypes could not be extracted | Cohort/case-series PMIDs or PDFs, OMIM clinical synopsis, Orphanet page, HPO-linked sources |
| Mechanism / pathophysiology | Primary mechanistic papers, pathway reviews, model-organism studies, UniProt/Reactome/KEGG-linked literature | No mechanistic literature or disease-target evidence was retrievable; OpenTargets also failed after retries | Mechanistic review papers, PubMed papers on endothelin-3/EDNRB signaling, or model-organism references/PDFs |
| Diagnostics and treatment | GeneReviews, clinical guidelines, surgical series, audiology/hearing management papers, trial records if any | No diagnostic/treatment papers or trials were retrieved, so evidence-based management could not be summarized | GeneReviews link, guideline PDFs, key Hirschsprung surgical papers, hearing-management references, any relevant NCT IDs |
| Model organisms | MGI/IMPC/ZFIN records, mouse/zebrafish papers on Edn3/Ednrb | No model-organism papers or database records were retrieved | MGI/IMPC links, PubMed papers, or PDFs describing Edn3/Ednrb models and phenotype recapitulation |


*Table: This table summarizes why the requested EDN3/EDNRB Waardenburg–Shah report could not be completed in the current run. It maps each major user requirement to the missing evidence sources, the failed retrieval outcome, and the exact inputs needed to enable a fully cited follow-up report.*
